Содержание витаминов в продуктах, не освобожденных от отходов (в мг в расчете на 100 г продуктов)1
| Наименование продуктов | А | Каротин | B1 | B2 | РР | С |
| Мука, крупа и хлеб | ||||||
| Мука пшеничная I сорта | — | — | 0,18 | 0,13 | 1,0 | — |
| Хлеб ржаной | — | — | 0,15 | 0,13 | 0,45 | — |
| Батоны простые из муки I сорта | — | — | 0,100 | 0,70 | 0,67 | — |
| Булки городские из муки I сорта | — | — | 0,120 | 0,100 | — | — |
| Горох | — | 0,06 | 0,700 | 0,150 | 2,30 | 3,90 |
| Крупа гречневая (ядрица) | — | 0 | 0,500 | 0,240 | 4,20 | — |
| Крупа манная | — | 0 | 1,000 | 1,000 | — | — |
| Крупа овсяная | — | 0 | 0,600 | 0,140 | 1,00 | — |
| Крупа перловая | — | 0 | 0,300 | 0,100 | 2,50 | 0 |
| Рис | — | 0 | 0,300 | — | — | — |
| Макаронные изделия | — | 0 | Следы | 0,040 | 1,10 | 0 |
| Овощи, грибы | ||||||
| Арбуз | — | 0 | 0,020 | 0,020 | 1,10 | 3,60 |
| Дыня | — | 0,310 | 0,020 | 0,010 | 0,26 | 8,58 |
| Кабачки | — | 0 | — | — | — | 10,0 |
| Капуста белокочанная (нележалая) | — | Следы | 0,050 | 0,040 | 0,32 | 24,0 |
| Картофель | — | Следы | 0,070 | 0,040 | 0,67 | 7,50 |
| Лук репчатый | — | 0,020 | 0,020 | 0,030 | 0,17 | 8,4 |
| Лук зеленый (перо) | — | 4,800 | — | — | — | 48,00 |
| Морковь красная | — | 7,200 | 0,050 | 0,050 | 0,32 | 4,00 |
| Огурцы | — | Следы | 0,030 | 0,040 | 0,19 | 4,70 |
| Редис | — | Следы | 0,020 | 0,010 | 0,22 | 15,00 |
| Свекла (красная) | — | 0,010 | 0,020 | 0,040 | 0,32 | 8,00 |
| Томаты красные | — | 1,700 | 0,050 | 0,030 | 0,42 | 34,00 |
| Укроп | — | — | — | — | — | 111,00 |
| Щавель | — | 6,080 | — | — | — | 45,60 |
| Капуста белокочанная квашеная (в дошниках) | — | 0 | — | — | 14,00 | |
| Фрукты, ягоды, мед, орехи | ||||||
| Абрикосы | — | 1,720 | 0,030 | 0,050 | 0,60 | 6,0 |
| Апельсины | — | 0,200 | 0,060 | 0,020 | 0,15 | 30,0 |
| Виноград | — | Следы | 0,050 | 0,040 | 0,18 | 2,70 |
| Вишня | — | 0,25 | 0,040 | 0,050 | 0,34 | 12,70 |
| Груша | — | Следы | 0,020 | 0,040 | 0,09 | 3,60 |
| Клюква (свежая) | — | 0 | 0,030 | 0,020 | 0,10 | 9,80 |
| Крыжовник | — | 0,090 | 0,040 | 0,020 | 0,090 | 47,50 |
| Лимоны | — | 0,200 | 0,020 | Следы | 0,050 | 20,0 |
| Мандарины | — | 0,400 | 0,060 | 0,020 | 0,15 | 22,20 |
| Персики | — | 0,400 | 0,020 | 0,040 | 0,81 | 9,0 |
| Слива | — | 0,100 | 0,050 | 0,040 | 0,45 | 4,50 |
| Шиповник сушеный (целые плоды красного цвета) * | — | 5,0 | — | 0,020 | — | 150,0 |
| Шиповник сушеный (целые плоды темного цвета) * | — | — | — | — | — | 100,0 |
| Яблоки разные | — | 0,090 | 0,03 | 0,030 | 0,18 | 6,20 |
| Виноград сушеный (изюм) | — | 0,090 | 0,130 | 0,070 | 0,45 | Следы |
| Жиры, масло | ||||||
| Жир рыбий тресковый | 19,6 | — | — | — | — | — |
| Масло коровье (сливочное и топленое) | 0,600 | — | — | — | — | — |
| Молоко, молочные продукты | ||||||
| Молоко коровье цельное | 0,050 | — | 0,050 | 0,100 | 0,10 | 1,00 |
| Молоко коровье сухое | 0,320 | — | 0,240 | 1,310 | 0,70 | 4,00 |
| Сливки 20% жирности | 0,240 | — | 0,030 | 0,140 | 0,10 | 1,00 |
| Сметана | 0,300 | — | 0,050 | — | — | 0 |
| Творог | — | — | — | — | — | — |
| Сыр голландский (45% и 50% жирности) | 0,190 | 0,090 | 0,470 | — | — | |
| Молоко цельное сгущенное без сахара | 0,010 | — | 0,05 | 0,35 | 0,20 | 1,0 |
| Молоко цельное сгущенное с сахаром | 0,03 | — | 0,06 | 0,40 | 0,50 | 2,50 |
| Мясо, мясные продукты | ||||||
| Говядина I категории охлажденная | 0,010 | — | 0,080 | 0,130 | 3,30 | 0 |
| Печень говяжья | 13,95 | — | 0,370 | — | — | — |
| Колбаса любительская вареная | — | — | 0,330 | — | — | — |
| Куры I категории полупотрошеные | 0,060 | — | 0,08 | 0,080 | 4,20 | 0 |
| Яйцо куриное 2 шт. | 0,600 | — | 0,140 | 0,690 | 0,20 | 0 |
| Рыба, рыбные продукты | ||||||
| Рыба свежая, богатая жиром, филе | 0,03 | — | 0,08 | 0,21 | 2,7 | 0 |
| Рыба свежая остальная, филе | 0 | — | 0,60 | 0,08 | 2,20 | 0 |
| Судак свежемороженый | — | — | 0,02 | 0,06 | — | — |
| Треска свежемороженая, крупная и мелкая без головы | — | — | 0,06 | 0,08 | 1,20 | — |
| Консервы, дрожжи | ||||||
| Мясо тушеное | — | — | 0,02 | 0,20 | 2,0 | — |
| Лещ в томатном соусе | — | — | 0,02 | 0,07 | 0,09 | — |
| Горошек зеленый консервированный | — | 0,30 | 0,10 | 0,05 | 0,25 | 10,0 |
| Икра баклажанная | — | 1,30 | — | — | — | 5,0 |
| Борщ | — | 1,10 | 0,03 | 0,08 | 1,10 | 4,30 |
| Щи из свежей капусты | — | 0,90 | 0,03 | 0,08 | 0,90 | 5,70 |
| Сок томатный | — | 0 | — | — | — | — |
| Дрожжи прессованные пекарские | — | 0 | 0,45 | 2,07 | 28,20 | 0 |
| Дрожжи сухие пекарские | 0 | — | 2,0 | — | — | 0 |
1Таблицы химического состава и питательной ценности пищевых продуктов, под редакцией Ф. Е. Будагяна. М., 1961 (выборочные данные).
*Означает наличие пищевых веществ в съедобной части продукта.
Примечание. Прочерк означает отсутствие сведений о содержании, О — отсутствие, следы — наличие в количестве, не имеющем практического значения.
«Медицинское обеспечение пионерских лагерей», С.М.Вендель