| Продукты | Прием пищи | ДиетаI | Диета II | Диета III | |||
| введение инсулина | введение инсулина | введение инсулина | |||||
| 2 разг | 3 раза | 2 раза | 3 раза | 2 раза | 3 раза | ||
| Хлеб (в граммах) | I | 150 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| II | — | — | — | — | — | — | |
| III | 100 | 100 | 150 | 100 | 200 | 100 | |
| IV | — | 50 | — | 50 | — | 100 | |
| Крупа (в граммах) | I | — | — | — | — | — | — |
| II | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| III | — | — | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| IV | — | — | — | — | — | — | |
| Картофель (в граммах) | I | — | — | 200 | 200 | 200 | 200 |
| II | 150 | 150 | — | — | — | — | |
| III | — | — | 100 | 100 | 300 | 300 | |
| IV | — | — | — | — | — | — | |
| Мука пшеничная (в граммах) | I | — | — | — | — | — | — |
| II | — | — | — | — | — | — | |
| III | — | — | — | — | 150 | 150 | |
| IV | — | — | — | — | — | — | |
| Мука картофельная (в граммах) | I | — | — | — | — | — | — |
| II | — | — | — | — | — | — | |
| III | — | — | 30 | 15 | 25 | 15 | |
| IV | — | — | — | 15 | — | 10 | |
| Итого: | |||||||
| хлеб | — | 250 | 250 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| крупа | — | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| картофель | — | 150 | 150 | 300 | 300 | 500 | 500 |
| мука пшеничная | — | — | — | — | — | 150 | 150 |
| мука картофельная | — | — | — | 30 | 30 | 25 | 25 |
Примечание. I — первый завтрак в 8 — 9 часов, 11 — второй завтрак в 11—12 часов, III — с бед в 15—16 часов, IV — ужин в 19 — 20 часов.
«Сахарный диабет у детей»,
М.М.Бубнова, М.И.Мартынова