| Возраст в годах | Смертностьна 100 000 населения | Число случаев смерти | ||
| 1957 г. | 1958 г. | 1957 г. | 1958 г. | |
| Всего | 16,0 | 15,4 | 27180 | 26670 |
| Меньше 1 | 0,3 | — | 12 | — |
| 1—14 | 0,4 | 0,4 | 188 | 180 |
| 15—24 | 1,1 | 0,7 | 253 | 160 |
| 25—34 | 2,6 | 2,1 | 620 | 480 |
| 35—44 | 4,6 | 2,9 | 1 064 | 690 |
| 45—54 | 11,1 | 9,5 | 2 182 | 1910 |
| 55—64 | 38,0 | 37,1 | 5 684 | 5620 |
| 65—74 | 97,8 | 97,7 | 9 526 | 9640 |
| 75—84 | 151,2 | 148,7 | 6 324 | 6440 |
| 85 и старше | 157,9 | 180,7 | 1314 | 1520 |
| Неизвестно | — | — | 13 | 30 |
Наиболее высокая смертность приходится на возраст 55 лет и старше.
Наиболее высокая смертность от сахарного диабета в Бельгии, США, Франции, Нидерландах, Австралии.
Из данных, приведенных в таблице видно, что за последние годы в большинстве стран не отмечается тенденции к снижению смертности от сахарного диабета.
«Сахарный диабет у детей»,
М.М.Бубнова, М.И.Мартынова