| Название продуктов | А | Каротин | B1 | B2 | PP | C |
| в мг | ||||||
| Хлеб пшеничный из муки первого | — | — | 0,200 | 0,080 | 1,60 | — |
| Батоны простые из муки первого | — | — | 0,100 | 0,070 | 0,67 | — |
| Хлеб ржаной (из муки обойной) | — | — | 0,150 | 0,130 | 0,45 | — |
| Хлеб украинский | — | — | 0,170 | 0,160 | — | — |
| Мука пшеничная первого сорта (72 % помола) | — | — | 0,180 | 0,130 | 1,00 | — |
| Мука ржаная сеяная (60 % помола) | — | — | 0,200 | — | 1,00 | — |
| Крупа манная | — | 0 | 0,100 | 0,100 | — | — |
| Крупа овсяная | — | 0 | 0,600 | 0,140 | 1,00 | — |
| Крупа перловая | — | 0 | 0,200 | 0,100 | 2,50 | — |
| Крупа пшенная (шлифованная) | — | — | 0,300 | — | — | — |
| Крупа гречневая (ядрица) | — | 0 | 0,500 | 0,240 | 4,20 | — |
| Рис | — | — | 0 | 0,030 | 1,60 | — |
| Макаронные изделия | — | — | Следы | 0,040 | 1,10 | — |
| Картофель | — | Следы | 0,070 | 0,040 | 0,67 | 7,5 |
| Брюква | — | Следы | 0,050 | 0,050 | 0,39 | 23,40 |
| Горошек зеленый | — | 1,000 | 0,340 | 0,190 | 2,60 | 25,00 |
| Кабачки | — | 0 | — | — | — | 10,00 |
| Капуста белокочанная | — | Следы | 0,050 | 0,040 | 0,32 | 24,00 |
| Капуста краснокочанная | — | Следы | — | — | — | 42,50 |
| Капуста цветная | — | 0,030 | 0,070 | 0,060 | 0,42 | 42,00 |
| Морковь красная | — | 7,200 | 0,050 | 0,050 | 0,32 | 4,00 |
| Огурцы | — | Следы | 0,030 | 0,040 | 0,19 | 4,70 |
| Ревень | — | 0,010 | 0,010 | — | 0,07 | 6,70 |
| Репа | — | 0,070 | 0,040 | 0,030 | 0,61 | 15,00 |
| Салат | — | 0,090 | 0,030 | 0,060 | 0,14 | 5,00 |
| Свекла красная | — | 0,010 | 0,020 | 0,040 | 0,32 | 8,00 |
| Томаты красные | — | 1,700 | 0,050 | 0,030 | 0,42 | 34,00 |
| Тыква столовая | — | 0,140 | 0,040 | 0,020 | 0,30 | 5,60 |
| Редис | — | Следы | 0,020 | 0,010 | 0,22 | 15,00 |
| Шпинат | — | 3,700 | 0,080 | 0,150 | 0,44 | 37,00 |
| Щавель | — | 6,080 | — | — | — | 45,60 |
| Капуста квашенная | — | 0 | — | — | — | 14,00 |
| Дрожжи пивные сухие | — | — | 5, 000 | 4,000 | 40,00 | — |
| Яблоки свежие (антоновка) | — | — | — | — | — | 26,40 |
| Творог | — | — | — | 0,500 | — | — |
| Масло сливочное | 0,600 | — | — | — | — | — |
| Молоко коровье (цельное) | 0,050 | — | 0,050 | 0,190 | 0,10 | 1,00 |
| Молоко сухое цельное (распыленное) | 0,320 | — | 0,240 | 1,310 | 0,70 | 4,00 |
| Сливки 20 % жирности | 0,240 | — | 0,030 | 0,140 | 0,10 | 1,00 |
| Сметана первого сорта | 0,300 | — | 0,050 | — | — | — |
| Сыр голландский 45 % жирности | 0,190 | — | 0,090 | 0,470 | — | — |
| Говядина первой категории (охлажденная) | 0,010 | — | 0,080 | 0,130 | 3,30 | — |
| Яйцо 1 шт | 0,600 | — | 0,140 | 0,690 | 0,20 | — |
| Судак мороженый | — | — | 0,020 | 0,060 | — | — |
| Треска мороженая (без головы) | — | — | 0,060 | 0,080 | 1,20 | — |
| Икра кетовая | 0,450 | — | — | — | — | — |
«Питание здорового и больного ребенка»,
В.В.Броннер