Представленные сведения предназначены для быстрого, но достаточно точного подсчета пищевой ценности рационов, которым можно пользоваться в домашних условиях. Они рассчитаны на наиболее употребляемые меры объема, в том числе на объем чайного и граненого стакана, столовой и чайной ложки.
При этом приняты следующие объемы перечисленных емкостей: стакан чайный — 250 мл, стакан граненый — 200 мл, столовая ложка — 18 мл, чайная ложка — 5 мл. Масса продуктов в стакане приведена при заполнении его до верхней кромки, масса в ложке — «с верхом» (за исключением жидких продуктов).
| Продукты | Масса, г | |||
| стакан | ложка | |||
| чайный | граненый | столовая | чайная | |
| ЗЕРНО И ПРОДУКТЫ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ | ||||
| Мука | ||||
| Мука | 150 | 13,0 | 25 | 8 |
| Крупа | ||||
| Манная | 200 | 160 | 25 | 8 |
| Гречневая ядрица | 210 | 170 | 25 | 8 |
| Рисовая | 230 | 185 | 25 | 8 |
| Пшено | 220 | 180 | 25 | 8 |
| Толокно | 140 | ПО | 22 | 6 |
| Овсяная | 170 | 135 | 18 | 5 |
| Овсяные хлопья «Геркулес» | 90 | 70 | 12 | 3 |
| Перловая | 230 | 185 | 25 | 8 |
| Ячневая | 180 | 145 | 20 | 6 |
| Пшеничная «Полтавская», «Артек» | 180 | 145 | 20 | 6 |
| Горох лущеный | 230 | 185 | — | — |
| Крупа «Здоровье» | 180 | 145 | 20 | 6 |
| Крупа «Флотская» | 180 | 145 | 20 | 6 |
| КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||
| Сахар — песок | 200 | 160 | 25 | 8 |
| Крахмал картофельный | 200 | 160 | 30 | 9 |
| Мед натуральный | — | — | 30 | 9 |
| МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | ||||
| Молоко | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Сливки 20% | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Сметана 10% | 250 | 200 | 20 | 9 |
| Сметана 30% | 250 | 200 | 25 | 11 |
| Сметана «Детская» | 250 | 200 | 25 | 11 |
| Творог жирный | — | — | 17 | 5 |
| Творог нежирный | — | — | 17 | 5 |
| Творог мягкий диетический | — | — | 20 | 7 |
| Творог «Здоровье» | — | — | 17 | 5 |
| ПРОДУКТЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ | ||||
| Молочные смеси «Малыш» | — | — | 22 | 6 |
| Ацидофильная смесь «Малютка» | — | — | 8 | 3 |
| Ацидофильная смесь «Малыш» | — | — | 8 | 3 |
| Каша молочная гречневая | — | — | 10 | 4 |
| Каша молочная рисовая | — | — | 10 | 4 |
| Каша молочная овсяная | — | — | 9 | 3 |
| Каша молочная манная | — | — | 10 | 4 |
| Сухое молоко «Виталакт» | — | — | 20 | 6 |
| Кефир жирный | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Ацидофилин | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Простокваша | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Ряженка | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Молоко сухое | — | — | 20 | 6 |
| Молоко сгущенное стерилизованное | — | — | 18 | 5 |
| Молоко сгущенное с сахаром | — | — | 30 | 12 |
| Масло сливочное (растопленное) | — | — | 17 | 5 |
| ЖИРЫ РАСТИТЕЛЬНЫЕ И ЖИРОВЫЕ ПРОДУКТЫ | ||||
| Маргарин | — | — | 15 | 4 |
| Растительные масла | — | — | 17 | 5 |
| ОВОЩИ, КАРТОФЕЛЬ, ПЛОДЫ, ЯГОДЫ И ГРИБЫ | ||||
| Фрукты | ||||
| Вишня | 165 | 130 | — | — |
| Черешня | 165 | 130 | — | — |
| Ягоды | ||||
| Клюква | 145 | 115 | — | — |
| Крыжовник | 210 | 165 | — | — |
| Малина | 180 | 145 | — | — |
| Смородина красная | 175 | 140 | — | — |
| Смородина черная | 155 | 125 | — | — |
| Черника | 200 | 180 | — | — |
| Шиповник сухой | — | — | 20 | 6 |
| ПЛОДООВОЩНЫЕ КОНСЕРВЫ И ПИЩЕВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ | ||||
| Сок томатный | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Фруктовые соки | 250 | 200 | 18 | 5 |
Сведения о массе 1 штуки пищевых продуктов1
Приводимые данные представляют собой средние и наиболее распространенные значения массы некоторых важнейших пищевых продуктов. Эти сведения предназначены для быстрого, до достаточно точного подсчета пищевой ценности рационов, которым можно пользоваться, в домашних условиях.
| Продукты | Масса 1 шт., г |
| ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |
| Булки городские | 200 |
| Булочка молочная | 200 |
| Баранки простые | 25 |
| Баранки молочные | 30 |
| Сушки простые | 10 |
| Сухари сливочные | 20 |
| КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | |
| Сахар — рафинад прессованный | 7,5 |
| Сахар — рафинад быстрорастворимый | 6 |
| Мармелад | 12,5 |
| Пастила | 15 |
| Зефир | 33 |
| Печенье сахарное | 13,5 |
| Печенье сдобное | 35 |
| Галеты | 15,5 |
| Вафли | 14 |
| Пряники | 20 |
| МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | |
| Сырки глазированные | 50 |
| Сыры плавленные | 30 и 100 |
| ОВОЩИ, КАРТОФЕЛЬ, ПЛОДЫ, ЯГОДЫ И ГРИБЫ | |
| Овощи | |
| Картофель | 100 |
| Лук репчатый | 75 |
| Морковь красная | 75 |
| Огурцы грунтовые | 100 |
| Петрушка (корень) | 50 |
| Томаты | |
| диаметр 5,5 см | 75 |
| диаметр 6,5 см | 115 |
| Фрукты | |
| Абрикосы | 26 |
| Бананы | 72 |
| Гранат | 125 |
| Груша | 135 |
| Персики | 85 |
| Слива | 30 |
| Яблоки | |
| диаметр 5 см | 90 |
| диаметр 6,5 см | 130 |
| диаметр 7,5 см | 200 |
| Цитрусовые | |
| Апельсин | |
| диаметр 6,5 см | 100 |
| диаметр 7,5 см | 150 |
| Лимон | 60 |
| Ягоды | |
| Земляника садовая | 8 |
| МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ | |
| Сардельки | 100 |
| Сосиски | 50 |
| ЯЙЦЕПРОДУКТЫ | |
| Яйца куриные I категории | 4 |
1Химический состав пищевых продуктов/Под ред. А. А. Покровского. — М.: Пищевая промышленность, 1977.
«Питание детей», Е.Ч.Новикова,
К.С.Ладодо, М.Я.Бренц